(S)-(+)-4-Fenil-2-oksazolidinon Svojstva
| Talište | 129-132 stupanj (lit.) |
|---|---|
| alfa | 49,5 º (c=2, CHCl3) |
| Vrelište | 290,25 stupnjeva (gruba procjena) |
| Gustoća | 1,2021 (gruba procjena) |
| indeks loma | 72 stupnja (C=1, AcOEt) |
| temp. skladištenja | Inertna atmosfera, sobna temperatura |
| topljivost | Kloroform (malo), metanol (malo) |
| pka | 12.05±0,40(Predviđeno) |
| oblik | Kristalni prah |
| boja | Bijela |
| optička aktivnost | [ ]20/D +48 stupnjeva, c=2 u kloroformu |
| BRN | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| CAS Referenca baze podataka | 99395-88-7(CAS referenca baze podataka) |
Popularni tagovi: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7, Kina (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7 proizvođači, dobavljači, srednji materijali, srednji polimeri, polimerni intermedijari, srednje naočale, srednja vlakna, Srednje površinski aktivne tvari


